Ei meriittejä Päiväkirja |
![]() |
Drey on luonteeltaan hyväkäytöksinen ja rauhallinen. Tietyissä tilanteissa siltä kyllä löytyy virtaakin, mutta se osaa myös käyttäytyä. Useissa tilanteissa se hämmäsytyyää rauhallisuudellaan, sillä se ei välitä muiden hevosten riehumisesta "turhaan väsytän itseni", se tuntuu ajattelevan.
Hoitaessa Drey on mukava. Se seisoo kiltitisti paikallaan, eikä välitä vaikka hoitaja ei olisikaan kovin kokenut. Se pitää kavioitakin ylhäällä vaikka tunnin, jos niikseen tulee, eikä sitä haittaa vaikka harjaus kestäisikin kauan. Se jaksaa odottaa, että hoitaja saa työnsä päätökseen, vaikka siinä menisi koko päivä. Vedestä se ei liiemmin pidä, mutta ei kuitenkaan rupea hermoraunioksi nähdessään letkun, vaan ottaa ehkä muutamia sivuaskelia ja luimistelee, muttei tee sen ihmeellisempää. Hoitaminen on Dreyllä helppoa sillä se antaa anteeksi lähes kaikki hoitajan virheet, eikä hätkähdä pienestä, eikä oikeastaan suuremmastakaan.
Ratsuna ori on hiukan haastava, sillä se ei anna mitään ilmaiseksi, jos aletaan tekemään jotain hiukankin haastavampaa. Peräänannossa kulkeminen saattaa Dreylle olla erityisen hankalaa, jos ratsastaja ei osaa ratsastaa sitä kunnolla. Päättäväisien ratsastajien kanssa Drey on mukava ratsastettava, se osaa tehdä jos ratsastaja osaa tehdä. Ori on sopivan reipas ja sen askeleet ovat upeat, kuten welsh-poneilla yleensä. Se taitaa koulua helppoon A:ahan asti ja on hyvin kehityskelpoinen. Esteet eivät todellakaan ole tämän orin vahvin puoli sillä yleensä se vain ryntäilee esteille, ymmärtämättä, että sen pitäisi myös hypätä. Esteitä ei sillä ole hypätty kuin 60 cm asti, koska sen hyppytyyli ei ole ollenkaan hyvä. Maastossa Drey kulkee rauhallisesti, eikä säiky lähes mitään. Se rakastaa luonnossa tarpomista ja onkin tallimme varmin poni. Maastoesteissä se ei rynni niin kauheasti, sillä se tietää että ne ovat kiinteitä, joten on järkevintä hypätä kunnolla. Vain vesieste on onglmana, sillä Drey ei suostu jalkojaan kastelemaan.
| i. Maginylous wD, trt, 143cm koulupainotus |
ii. P. Fagyr wD, trn, 140cm |
iii. Lommet S |
| iie. Nessya | ||
| ie. Wilgright wD, rt, 144cm |
iei. Homgfyr | |
| iee. Dweenie | ||
| e. Fomglynn Kailyn wD, m, 139cm yleispainotus |
ei. Nhoru wD, m, 137cm |
eii. Tragimm |
| eie. Sdeithe | ||
| ee. Wryden wD, trn, 138cm |
eei. Khomdun | |
| eee. Niriatada |
| 23.09.2010 - helppo A - kutsu - 03/40 | 24.09.2010 - helppo A - kutsu - 02/40 | 26.09.2010 - helppo A - kutsu - 8/100 |
| 23.09.2010 - helppo B - kutsu - 04/50 | 13.10.2010 - helppo A - kutsu - 01/60 | 16.10.2010 - helppo B - kutsu - 01/50 |
| 22.10.2010 - helppo A - kutsu - 01/50 | 27.09.2010 - helppo B - kutsu - 9/100 | 14.10.2010 - helppo B - kutsu - 04/50 |
| 15.10.2010 - helppo B - kutsu - 02/50 | 15.10.2010 - helppo B - kutsu - 04/50 | 21.10.2010 - helppo A - kutsu - 07/50 |
| 23.10.2010 - helppo A - kutsu - 03/50 | 25.10.2010 - helppo A - kutsu - 04/50 | 25.10.2010 - helppo A - kutsu - 07/50 |
| 21.10.2010 - helppo A - kutsu - 05/30 | 23.10.2010 - helppo A - kutsu - 03/50 | 18.09.2010 - helppo A - kutsu - 06/50 |
| 17.11.2010 - helppo A - kutsu - 03/60 | 20.09.2010 - helppo A - kutsu - 02/50 | 30.03.2011 - helppo B - kutsu - 03/35 |
| 19.04.2011 - helppo A - kutsu - 05/40 | 21.04.2011 - helppo A - kutsu - 02/40 | 21.04.2011 - helppo A - kutsu - 05/40 |
| 22.04.2011 - helppo A - kutsu - 01/40 | 22.04.2011 - helppo A - kutsu - 03/40 | 15.04.2011 - helppo A - kutsu - 04/50 |
| 18.04.2011 - helppo A - kutsu - 06/40 | 19.04.2011 - helppo A - kutsu - 01/40 | 20.04.2011 - helppo A - kutsu - 03/40 |
| 22.04.2011 - helppo A - kutsu - 05/40 | 23.04.2011 - helppo A - kutsu - 05/40 | 25.04.2011 - helppo A - kutsu - 04/54 |
| 06.05.2011 - helppo B - kutsu - 07/50 | 14.07.2011 - helppo A - kutsu - 02/50 | 04.07.2011 - helppo A - kutsu - 05/30 |
| 09.07.2011 - helppo A - kutsu - 04/30 | 12.07.2011 - helppo A - kutsu - 04/50 | 15.07.2011 - helppo A - kutsu - 02/30 |
| 25.07.2011 - helppo B - kutsu - 04/40 | 21.07.2011 - helppo A - kutsu - 05/50 | 23.07.2011 - helppo A - kutsu - 04/50 |
| 24.07.2011 - helppo A - kutsu - 02/50 | 25.07.2011 - helppo A - kutsu - 05/50 | 26.07.2011 - helppo A - kutsu - 04/50 |
| 24.07.2011 - helppo A - kutsu - 03/50 | 29.07.2011 - helppo B - kutsu - 05/40 | 31.07.2011 - helppo B - kutsu - 06/40 |
| 19.07.2011 - helppo A - kutsu - 04/50 | 29.07.2011 - helppo A - kutsu - 02/50 | |
| 27.07.2010 - helppo A - kutsu - 02/26 | 28.07.2010 - helppo A - kutsu - 04/26 | 08.08.2010 - helppo A - kutsu - 07/50 |
| 09.08.2010 - helppo A - kutsu - 02/50 | 09.08.2010 - helppo A - kutsu - 01/20 | 05.08.2010 - helppo A - kutsu - 01/11 |
| 06.08.2010 - helppo A - kutsu - 02/11 | 06.08.2010 - helppo A - kutsu - 03/11 | |


